
| MODEL | HMX-8.2KW |
| Fase | 1-fase |
| Maximaal PV-ingangsvermogen | 5400W+5400W |
| Nominaal uitgangsvermogen | 8200W/8200VA 10200W/10200VA |
| Maximale zonne-laadstroom | 160A |
| NETGEKOPPELDE WERKING | |
| PV-INGANG (DC) | |
| Nominale DC-spanning/Maximale DC-spanning | 360/500VDC |
| Startspanning/Initiële voedingspanning | 90VDC/120VDC |
| MPPT-spanningsbereik | 90~450VDC |
| Maximale ingangsstroom | 2/18A |
| NETUITGANG (AC) | |
| Nominale uitgangsspanning | 220/230/240VAC |
| Uitgangsspanningsbereik | 195~253VAC |
| Nominale uitgangsstroom | 35,6A 44,3A |
| Vermogensfactor | >0,99 |
| EFFICIËNTIE | |
| Maximale conversie-efficiëntie (DC/AC) | 98% |
| VERMOGEN DUBBELE UITGANG | |
| Volledige belasting | 8200W |
| Maximale hoofdbelasting | 8200W |
| Bereik tweede belasting | 1640W~5740W |
| Maximale uitschakelspanning belasting | 52VDC |
| Maximale terugkeerspanning last | 54VDC |
| OFF-GRID WERKING | |
| AC-INGANG | |
| AC-startspanning/automatische herstartspanning | 120-140VAC/180VAC |
| Toegestaan ingangsspanningsbereik | 90~280VAC of 170~280VAC |
| Frequentiebereik | 50±1Hz/60±1Hz |
| Maximale AC-ingangsstroom | 48,2A 60A |
| PV-INGANG (DC) | |
| Nominale DC-spanning/Maximale DC-spanning | 360/500VDC |
| MPPT-spanningsbereik | 90~450VDC |
| Maximale ingangsstroom | 2/18A |
| BATTERIJMODUS UITGANG (AC) | |
| Nominale uitgangsspanning | 220/230/240VAC |
| Uitgangsgolfvorm | Zuivere sinusgolf |
| Rendement (DC naar AC) | 94% |
| BATTERIJ & LADER | |
| Nominale DC-spanning | 48VDC |
| Maximale zonne-laadstroom | 160A |
| Maximale AC-laadstroom | 140A |
| Maximale zonne- + AC-laadstroom | 160A |
| HYBRIDE WERKING | |
| PV-INGANG (DC) | |
| Nominale DC-spanning/Maximale DC-spanning | 360/500VDC |
| Startspanning/Initiële voedingspanning | 90VDC/120VDC |
| MPPT-spanningsbereik | 90~450VDC |
| Maximale ingangsstroom | 2/18A |
| NETUITGANG (AC) | |
| Nominale uitgangsspanning | 220/230/240VAC |
| Uitgangsspanningsbereik | 195~253VAC |
| Nominale uitgangsstroom | 35,6A 44,3A |
| AC-INGANG | |
| AC-startspanning/automatische herstartspanning | 120-140VAC/180VAC |
| Toegestaan ingangsspanningsbereik | 90-280VAC of 170-280VAC |
| Maximale AC-ingangsstroom | 48,2A 60A |
| Maximale laadstroom | 140A |
| ALGEMEEN | |
| FYSIEKE SPECIFICATIES | |
| Afmetingen, H×B×D (mm) | 500*390*136 |
| Doosafmeting, H*B*D (mm) | 588*463*265 |
| Nettogewicht (kg) | 14.5 |
| Brutogewicht (kg) | 16.1 |
| INTERFACE | |
| Communicatiepoort | RS232/WIFI/LITHIUMBATTERIJ |
| OMGEVING | |
| Luchtvochtigheid | 5% tot 95% relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) |
| Bedrijfstemperatuur | -10℃~50℃ |
| NORM | |
| Naleving veiligheid | CE |