Description

24v3.2kw inverter
| MODEL | HMX-3200-24 |
| Rated Power | 3200VA/3000W |
| AC INPUT | |
| Voltage | 230VAC |
| Selectable Voltage Range | 170~280VAC(For Personal Computers) |
| 90~280VAC(For Home Appliances) | |
| Frequency Range | 50 Hz/60Hz(Auto sensing) |
| AC OUTPUT | |
| AC Voltage Regulation | 230VAC±5% |
| Surge Power | 6400VA |
| Efficiency(Peak)PV to INV | 98% |
| Efficiency(Peak)Battery to INV | 94% |
| Transfer Time | 10 ms(For Personal Computers);20 ms(For Home Appliances) |
| BATTERY | |
| Battery Voltage | 24VDC |
| Floating Charge Voltage | 27VDC |
| Overcharge Protection | 33VDC |
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | |
| Solar Charger Type | MPPT |
| Maximum PV Array Power | 3000w |
| MPPT Range @Operating Voltage | 30~400VDC |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage Solar | 400VDC |
| Max Input Current | 1/13A |
| Maximum Solar Charging Current | 80A |
| Maximum AC Charging Current | 60A |
| Maximum Solar+AC Charging Current | 80A |
| PHYSICAL | |
| Dimension.H*W*D(mm) | 357*273*95 |
| Cartoon Dimension,H*W*D(mm) | 435*335*165 |
| Net Weight(kgs) | 4.8 |
| Gross Weight(kgs) | 5.8 |
| Communication Interface | RS232/WIFI |
| ENVIRONMENT | |
| Humidity | 5%to 95%Relative Humidity(Non~condensing) |
| Operating Temperature | -10℃ to 50℃ |
| STANDARD | |
| Compliance Safety | CE |








Reviews
There are no reviews yet.