Description

24v4.2kw inverter
| MODEL | HMX-4.2KW |
| Phase | 1-phase |
| Maximum PV Input Power | 6200W |
| Rated Output Power | 4200W/4200VA |
| Maximum Solar Charging Current | 120A |
| GRID-TIE OPERATION | |
| PV INPUT(DC) | |
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360/500VDC |
| Start-up Voltage/Initial Feeding Voltage | 60VDC/90VDC |
| MPPT Voltage Range | 60~450VDC |
| Maximum Input Current | 1/18A |
| GRID OUTPUT(AC) | |
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC |
| Output Voltage Range | 195~253VAC |
| Nominal Output Current | 18.2A |
| Power Factor | >0.99 |
| EFFICIENCY | |
| Maximum Conversion Efficiency(DC/AC) | 98% |
| TWO LOAD OUTPUT POWER | |
| Full Load | 4200W |
| Maximum Main Load | 4200W |
| Second Load Range | 840W~2940W |
| Maximum Load Cut Off Voltage | 26VDC |
| Maximum Load Return Voltage | 27VDC |
| OFF-GRID OPERATION | |
| AC INPUT | |
| AC Start-up Voltage/Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC |
| Acceptable Input Voltage Range | 90~280VAC or 170~280VAC |
| Frequency Range | 50±1Hz/60±1Hz |
| Maximum AC input Current | 24.7A |
| PV INPUT(DC) | |
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360/500VDC |
| MPPT Voltage Range | 60~450VDC |
| Maximum Input Current | 1/18A |
| BATTERY MODE OUTPUT(AC) | |
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC |
| Output Wave Form | Pure sine wave |
| Efficiency(DC to AC) | 94% |
| BATTERY&CHARGER | |
| Nominal DC Voltage | 24VDC |
| Maximum Solar Charging Current | 120A |
| Maximum AC Charging Current | 100A |
| Maximum Solar+AC Charging Current | 120A |
| HYBRID OPERATION | |
| PV INPUT(DC) | |
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360/500VDC |
| Start-up Voltage/Initial Feeding Voltage | 90VDC/120VDC |
| MPPT Voltage Range | 60~450VDC |
| Maximum Input Current | 1/18A |
| GRID OUTPUT(AC) | |
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC |
| Output Voltage Range | 195~253VAC |
| Nominal Output Current | 18.2A |
| AC INPUT | |
| AC Start-up Voltage/Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC |
| Acceptable Input Voltage Range | 90-280VAC or 170-280VAC |
| Maximum AC Input Current | 24.7A |
| Maximum Charging Current | 100A |
| GENERAL | |
| PHYSICAL | |
| Dimension,H*W*D(mm) | 420*350*110 |
| Cartoon Dimension,H*W*D(mm) | 500*415*180 |
| Net Weight(kgs) | 8.0 |
| Gross Weight(kgs) | 9.0 |
| INTERFACE | |
| Communication Port | RS232/WIFI/LITHIUM BATTERY |
| ENVIRONMENT | |
| Humidity | 5%to 95%Relative Humidity(Non-condensing) |
| Operating Temperature | -10℃~50℃ |
| STANDARD | |
| Compliance Safety | CE |








Reviews
There are no reviews yet.