
| MODELO | HMX -1500-24 |
| Potência Nominal | 1500W/1500VA |
| ENTRADA CA | |
| Tensão | 230VCA |
| Faixa de Tensão Selecionável | 170~280VCA (Para Computadores Pessoais) |
| 90~280VCA (Para Eletrodomésticos) | |
| Faixa de Frequência | 50 Hz/60Hz (Detecção automática) |
| SAÍDA CA | |
| Regulação de Tensão CA | 230VCA±5% |
| Potência de Pico | 3000VA |
| Eficiência (Pico) PV para INV | 98% |
| Eficiência (Pico) Bateria para INV | 94% |
| Tempo de Transferência | 10ms |
| BATERIA | |
| Tensão da Bateria | 24VCC |
| Tensão de Carga Flutuante | 27VCC |
| Proteção contra Sobrecarga | 32VCC |
| CARREGADOR SOLAR E CARREGADOR CA | |
| Tipo de Carregador Solar | MPPT |
| Potência Máxima do Arranjo Fotovoltaico | 1200W |
| Faixa MPPT @ Tensão de Operação | 30~150VCC |
| Tensão Máxima de Circuito Aberto do Arranjo Fotovoltaico | 150VCC |
| Corrente Máxima de Carga Solar | 40A |
| Corrente Máxima de Carga CA | 40A |
| Corrente Máxima de Carga Solar+CA | 80A |
| FÍSICO | |
| Dimensão A×L×P (mm) | 290*240*91 |
| Dimensão do Cartucho, A×L×P (mm) | 340*295*145 |
| Peso Líquido (kg) | 3.6 |
| Peso Bruto (kg) | 4.2 |
| AMBIENTE | |
| Umidade | 5% a 95% Umidade Relativa (Não condensante) |
| Temperatura de Operação | -10℃ a 50℃ |
| PADRÃO | |
| Conformidade de Segurança | CE |