Inversor de Armazenamento de Energia Off Grid & Grid-Tied
Inversor híbrido confiável para sistema solar de armazenamento residencial e comercial, compatível com bateria LiFePO4, suporta operação em paralelo de múltiplas unidades.

Módulo WiFi opcional para monitoramento remoto do dispositivo em tempo real, fácil manutenção.
Comutação perfeita entre modo on-grid e off-grid, fornecimento de energia de backup estável.
Suporte BMS para bateria de lítio e chumbo-ácido, com ativação de bateria de lítio para configuração flexível de armazenamento.
Carregador solar integrado de 120/160A, ampla faixa fotovoltaica de 60-500V, entrada fotovoltaica máxima de 27A para alta captação solar.


Armazenamento de energia residencial e backup de energia para consumo diário doméstico.

Solução de múltiplas unidades em paralelo para energia de backup em fábricas e escritórios.

Fornecimento de energia estável para equipamentos agrícolas e carga residencial.

Energia off-grid confiável para locais sem rede elétrica.
| Categoria | Parâmetro | SYP6.5KW-48V | SYP12KW-48V |
|---|---|---|---|
| Modelo | Modelo | SYP6.5KW-48V | SYP12KW-48V |
| Entrada CA | Tensão de Entrada Nominal (VAC) | 208 / 220 / 230 / 240; L + N + PE | 220/230/240; L+N+PE |
| Faixa de Tensão (VAC) | 90~280±3 (modo normal); 170~280±3 (modo UPS) | 90~280±3 (modo normal); 170~280±3 (modo UPS) | |
| Frequência (Hz) | 50 / 60 (Adaptação Automática) | 50/60 (Adaptação Automática) | |
| Saída CA | Capacidade Nominal (kW) | 6.5 | 12 |
| Potência de Pico (kVA) | 12 | 24 | |
| Tensão (VAC) | 208/220/230/240 | 220/230/240 | |
| Fator de Potência (FP) | 1 50/60Hz±0,1% | 1 50/60Hz±0,1% | |
| Tempo de Comutação (ms) | 10 (modo normal) / 10 (modo UPS) | 10 (modo APP/UPS), 20 (modo GEN) | |
| Forma de Onda | Onda Senoidal Pura | Onda Senoidal Pura | |
| Capacidade de Sobrecarga (Modo Bateria) | 1min@102%-120%; 10S@>120% Carga | 1min@102%~125% Carga; 10s@>125% Carga | |
| Eficiência Máxima (Modo Bateria) | 94%@48VDC | 94%@48VDC | |
| Quantidade em Paralelo | N/A | N/A | |
| Carregador (FV/CA) | Tipo de Carregador Solar | MPPT | MPPTs Duplos |
| Corrente Máx. de Entrada Fotovoltaica / Potência de Entrada | 27A / 9000W | Usando Um MPPT: 27A/9KW; Usando Dois MPPTs: 22,5A/Por MPPT, 15kW/Total | |
| Faixa MPPT @ Tensão de Operação (VDC) | 60~450 | 60-450 | |
| Tensão Máx. de Circuito Aberto Fotovoltaico (VDC) | 500 | 500 | |
| Corrente Máx. de Carga Fotovoltaica (A) | 120 | 160 | |
| Corrente Máx. de Carga CA (A) | 120 | 160 | |
| Corrente Máx. de Carga (FV + CA) (A) | 120 | 160 | |
| Bateria | Tensão Nominal (VDC) | 48 | 48 |
| Tensão de Carga Flutuante (VDC) | 54 | 54 | |
| Proteção contra Sobrecarga (VDC) | 61 | 61 | |
| Tipo de Bateria | Lítio e Chumbo-Ácido | Lítio e Chumbo-Ácido | |
| Interface | IHM | LCD | LCD |
| Interface | RS232 / RS485 / USB | RS232/RS485/CAN | |
| Monitorização | WiFi (Opcional) | WiFi (Opcional) | |
| Dados Gerais | Proteção contra Ingresso | IP21 | IP21 |
| Temperatura de Operação | -10°C – 60°C | -10°C~60°C | |
| Umidade Relativa | 5% – 95% (Sem condensação) | 5%~95% (Sem condensação) | |
| Temperatura de Armazenamento | -15°C ~ 60°C | -15°C~60°C | |
| Peso Líquido (kg) | 8.0 | 15 | |
| Peso Bruto (kg) | 9.0 | 16.7 | |
| Dimensões (A*L*P) | 410 x 336 x 115mm | 525x435x138mm | |
| Altitude Máx. de Operação | 4000m (Desclassificação acima de 1000m) | 4000m (Desclassificação acima de 1000m) |
Projetos Reais de Instalação
Nossos inversores solar-armazenamento alimentam residências, fazendas e pequenos comércios para necessidades de backup e energia off-grid.

Solução compacta de backup solar-armazenamento residencial para cargas domésticas diárias. Transferência rápida de energia, baixo ruído, protege eletrodomésticos contra apagões e instabilidade de tensão.

Energia off-grid confiável para fazendas remotas com acesso precário à rede elétrica. Alta resistência a sobrecarga, resistente a condições externas severas, suporta irrigação e equipamentos agrícolas.

Solução de backup com inversores multi-paralelo para fábricas. Expansão flexível de capacidade, saída estável de nível comercial, evita perdas de produção por quedas de energia. Solicite referências de projetos locais no mundo real. Entre em contato conosco para estudos de caso da sua região.
Pode funcionar em modo conectado à rede sem bateria. Para função de backup fora da rede, a bateria é necessária.
Principalmente compatível com bateria LiFePO4, também suporta bateria de chumbo-ácido.
A versão padrão NÃO suporta conexão em paralelo. Os modelos com sufixo P suportam até 9 unidades em paralelo para expansão de potência. NÃO misture unidades padrão e unidades P em um mesmo sistema em paralelo. Suas dimensões mecânicas e peso são ligeiramente diferentes.
Sim, toda a série SYP aceita gerador como fonte de backup CA. O tempo de transferência no modo GER é de 20ms, superior aos 10ms do modo UPS. Funciona bem para áreas isoladas sem rede elétrica.