
| 型号 | HMX-10.2KW |
| 相位 | 单相 |
| 最大光伏输入功率 | 5400W+5400W |
| 额定输出功率 | 10200W/10200VA |
| 最大太阳能充电电流 | 160A |
| 并网运行 | |
| 光伏输入(直流) | |
| 额定直流电压/最大直流电压 | 360/500VDC |
| 启动电压/初始馈电电压 | 90VDC/120VDC |
| MPPT电压范围 | 90~450VDC |
| 最大输入电流 | 2/18A |
| 电网输出(交流) | |
| 标称输出电压 | 220/230/240VAC |
| 输出电压范围 | 195~253VAC |
| 标称输出电流 | 44.3A |
| 功率因数 | >0.99 |
| 效率 | |
| 最大转换效率(直流/交流) | 98% |
| 双负载输出功率 | |
| 满载 | 10200W |
| 最大主负载 | 10200W |
| 第二负载范围 | 2040W~7140W |
| 最大负载关断电压 | 52VDC |
| 最大负载恢复电压 | 54VDC |
| 离网运行 | |
| 交流输入 | |
| 交流启动电压/自动重启电压 | 120-140VAC/180VAC |
| 可接受输入电压范围 | 90~280VAC或170~280VAC |
| 频率范围 | 50±1Hz/60±1Hz |
| 最大交流输入电流 | 48.2A 60A |
| 光伏输入(直流) | |
| 额定直流电压/最大直流电压 | 360/500VDC |
| MPPT电压范围 | 90~450VDC |
| 最大输入电流 | 2/18A |
| 电池模式输出(交流) | |
| 标称输出电压 | 220/230/240VAC |
| 输出波形 | 纯正弦波 |
| 效率(直流转交流) | 94% |
| BATTERY&CHARGER | |
| 标称直流电压 | 48VDC |
| 最大太阳能充电电流 | 160A |
| 最大交流充电电流 | 140A |
| 最大太阳能+交流充电电流 | 160A |
| 混合运行 | |
| 光伏输入(直流) | |
| 额定直流电压/最大直流电压 | 360/500VDC |
| 启动电压/初始馈电电压 | 90VDC/120VDC |
| MPPT电压范围 | 90~450VDC |
| 最大输入电流 | 2/18A |
| 电网输出(交流) | |
| 标称输出电压 | 220/230/240VAC |
| 输出电压范围 | 195~253VAC |
| 标称输出电流 | 44.3A |
| 交流输入 | |
| 交流启动电压/自动重启电压 | 120-140VAC/180VAC |
| 可接受输入电压范围 | 90-280VAC或170-280VAC |
| 最大交流输入电流 | 60A |
| 最大充电电流 | 140A |
| 概述 | |
| 物理参数 | |
| 尺寸,高*宽*深(毫米) | 500*390*136 |
| 外箱尺寸,高*宽*深(毫米) | 588*463*265 |
| 净重(千克) | 14.7 |
| 毛重(千克) | 16.2 |
| 接口 | |
| 通讯端口 | RS232/RS485/WIFI/LITHIUM BATTERY |
| 环境 | |
| 湿度 | 5%至95%相对湿度(无冷凝) |
| 工作温度 | -10℃~50℃ |
| 标准 | |
| 合规安全 | CE |