محطة طاقة شمسية متكاملة خارج الشبكة، تدمج inverter وشاحن شمسي MPPT وبطارية LiFePO4 في خزانة واحدة. طاقة احتياطية موثوقة للمنزل عند انقطاع الكهرباء، والمنازل النائية، والفيلات، ومشاريع الطاقة الشمسية على الشرفات.


أداء جيد مقاوم للغبار والماء، مناسب للتركيب في الشرفة والمظلات الخارجية.
نظام إدارة بطارية ذكي مدمج للحماية من الشحن الزائد والتفريغ الزائد والتيار الزائد ودرجة الحرارة، مما يطيل عمر دورة البطارية.
تحقق من حالة الشحن وبيانات الطاقة وحالة التشغيل في أي وقت عبر تطبيق الهاتف المحمول أو متصفح الويب.
إخراج تيار متردد مستقر بموجة جيبية نقية، آمن للإلكترونيات المنزلية الحساسة.

| الطراز | نظام تخزين الطاقة 6 كيلو واط + 16 كيلو واط ساعة | |||
| إدخال التيار المتردد | ||||
| جهد الإدخال المقدر (فولت تيار متردد) | 208/220/230/240; L+N+PE | |||
| نطاق الجهد (فولت تيار متردد) | 90~280±3 (الوضع العادي)؛ 170~280±3 (وضع UPS) | |||
| التردد (هرتز) | 50/60 (تكيف تلقائي) | |||
| خرج التيار المتردد | ||||
| القدرة المقدرة (كيلو واط) | 6 | |||
| قدرة الذروة (كيلو فولت أمبير) | 12 | |||
| الجهد (فولت تيار متردد) | 208/220/230/240 | |||
| معامل القدرة (PF) | 1 | |||
| التردد | 50/60 هرتز ±0.1% | |||
| زمن التبديل (مللي ثانية) | 10 | |||
| شكل الموجة | موجة جيبية نقية | |||
| قدرة التحميل الزائد (وضع البطارية) | 60 ثانية @ 102%~110%؛ 10 ثوانٍ @ 110%~130%؛; 3 ثوانٍ @ 130%~150%؛ 0.2 ثانية @ >150%؛; | |||
| أقصى كفاءة (وضع البطارية) | 93% @ 48 فولت تيار مستمر | |||
| الشاحن (PV/AC) | ||||
| نوع الشاحن الشمسي | MPPT | |||
| أقصى تيار / قدرة دخل للألواح الشمسية | 27 أمبير / 9000 واط | |||
| نطاق جهد التشغيل (فولت تيار مستمر) | 80-520 | |||
| أقصى جهد دائرة مفتوحة للألواح الشمسية (فولت تيار مستمر) | 500 | |||
| أقصى تيار شحن كهروضوئي (أمبير) | 120 | |||
| أقصى تيار شحن تيار متردد (أمبير) | 120 | |||
| أقصى تيار شحن (PV+AC) (أمبير) | 120 | |||
| البطارية | ||||
| الجهد الاسمي للبطارية | 51.2 فولت تيار مستمر | |||
| الطاقة المقدرة | 16 كيلو واط ساعة (0.5C، 25℃) | |||
| الطاقة القابلة للاستخدام (90%DOD) | 16 كيلو واط ساعة | |||
| الحد الأقصى لتيار الشحن/التفريغ | 150 أمبير / 150 أمبير | |||
| نطاق جهد التشغيل | 40.5 فولت تيار مستمر ~ 54.5 فولت تيار مستمر | |||
| درجة حرارة التشغيل | من -10 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية | |||
| الواجهة | ||||
| الكشف | شاشة LCD | |||
| الاتصال | USB | |||
| المراقبة | واي فاي | |||
| البيانات العامة | ||||
| درجة الحماية من دخول الأجسام الغريبة | IP20 | |||
| درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية | |||
| الرطوبة النسبية | 5%~95% (بدون تكاثف) | |||
| درجة حرارة التخزين | -15℃~60℃ | |||
| الحد الأقصى لارتفاع التشغيل | 4000 متر (تخفيض القدرة فوق 1000 متر) | |||
| الأبعاد | ||||
| (أبعاد المنتج، مم) | 430*481*736 مم | |||
| الطول × العرض × الارتفاع (أبعاد العبوة، مم) | 540*510*895 مم | |||

سنوات الخبرة
مساحة المصنع (م²)
دول التصدير
فريق البحث والتطوير
نحن مُصنّع OEM وODM لأنظمة تخزين الطاقة الشمسية المتكاملة. حجم التصدير الشهري يتجاوز 20 حاوية. اختبار تقادم صارم وفحص جودة لكل وحدة مُنتَهية قبل التسليم.




الأسئلة الشائعة حول نظام تخزين الطاقة الشمسية المتكامل
نعم. فهو يدعم التشغيل الكامل خارج الشبكة. كل ما عليك هو توصيل الألواح الشمسية لتزويد منزلك بالطاقة. كما يعمل أيضًا كطاقة احتياطية متصلة بالشبكة في حالات انقطاع التيار الكهربائي.
يدعم وحدة التحكم المدمجة بتقنية تتبع نقطة القدرة القصوى (MPPT) جهد الألواح الكهروضوئية من 120 إلى 520 فولت، وبحد أقصى لقدرة الإدخال الكهروضوئية يصل إلى 9 كيلوواط. يُرجى مطابقة جهد الدائرة المفتوحة للألواح الشمسية ضمن هذا النطاق.
نعم. وحدة WiFi مدمجة. يمكنك التحقق من حالة الشحن SOC، وقدرة الشحن والتفريغ، وحالة التشغيل عبر تطبيق الهاتف المحمول أو منصة السحابة الإلكترونية عن بُعد.
نظام تخزين الطاقة الشامل لدينا حاصل على شهادات CE وFCC. يمكننا تقديم تقارير الاختبار الخاصة بإخلاء الجمارك لاستيراد منتجاتك إلى السوق. تتوفر خدمات التصنيع بالعلامة الأصلية (OEM) والتصميم بالعلامة الأصلية (ODM).