
| MODELO | HMX-8.2KW |
| Fase | Monofásico |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 5400W+5400W |
| Potencia nominal de salida | 8200W/8200VA 10200W/10200VA |
| Corriente máxima de carga solar | 160A |
| OPERACIÓN CON CONEXIÓN A RED | |
| ENTRADA FOTOVOLTAICA (DC) | |
| Voltaje nominal DC / Voltaje máximo DC | 360/500VDC |
| Voltaje de arranque / Voltaje inicial de alimentación | 90VCC/120VCC |
| Rango de voltaje MPPT | 90~450VDC |
| Corriente máxima de entrada | 2/18A |
| SALIDA A RED (AC) | |
| Voltaje nominal de salida | 220/230/240VAC |
| Rango de voltaje de salida | 195~253VAC |
| Corriente nominal de salida | 35.6A 44.3A |
| Factor de potencia | >0.99 |
| EFICIENCIA | |
| Eficiencia máxima de conversión (DC/AC) | 98% |
| POTENCIA DE SALIDA DE DOS CARGAS | |
| Carga completa | 8200W |
| Carga principal máxima | 8200W |
| Segundo Rango de Carga | 1640W~5740W |
| Tensión de Corte de Carga Máxima | 52VDC |
| Tensión de Retorno de Carga Máxima | 54VDC |
| OPERACIÓN FUERA DE RED | |
| ENTRADA CA | |
| Tensión de Arranque de CA/Tensión de Rearranque Automático | 120-140VCA/180VCA |
| Rango de Tensión de Entrada Aceptable | 90~280VCA o 170~280VCA |
| Rango de frecuencia | 50±1Hz/60±1Hz |
| Corriente Máxima de Entrada de CA | 48.2A 60A |
| ENTRADA FOTOVOLTAICA (DC) | |
| Voltaje nominal DC / Voltaje máximo DC | 360/500VDC |
| Rango de voltaje MPPT | 90~450VDC |
| Corriente máxima de entrada | 2/18A |
| SALIDA EN MODO BATERÍA (CA) | |
| Voltaje nominal de salida | 220/230/240VAC |
| Forma de Onda de Salida | Onda senoidal pura |
| Eficiencia (CC a CA) | 94% |
| BATERÍA Y CARGADOR | |
| Tensión Nominal de CC | 48VDC |
| Corriente máxima de carga solar | 160A |
| Corriente máxima de carga CA | 140A |
| Corriente máxima de carga solar + CA | 160A |
| OPERACIÓN HÍBRIDA | |
| ENTRADA FOTOVOLTAICA (DC) | |
| Voltaje nominal DC / Voltaje máximo DC | 360/500VDC |
| Voltaje de arranque / Voltaje inicial de alimentación | 90VCC/120VCC |
| Rango de voltaje MPPT | 90~450VDC |
| Corriente máxima de entrada | 2/18A |
| SALIDA A RED (AC) | |
| Voltaje nominal de salida | 220/230/240VAC |
| Rango de voltaje de salida | 195~253VAC |
| Corriente nominal de salida | 35.6A 44.3A |
| ENTRADA CA | |
| Tensión de Arranque de CA/Tensión de Rearranque Automático | 120-140VCA/180VCA |
| Rango de Tensión de Entrada Aceptable | 90-280VCA o 170-280VCA |
| Corriente Máxima de Entrada de CA | 48.2A 60A |
| Corriente Máxima de Carga | 140A |
| GENERAL | |
| FÍSICO | |
| Dimensiones, A×An×P (mm) | 500*390*136 |
| Dimensiones del cartón, A×An×P (mm) | 588*463*265 |
| Peso neto (kg) | 14.5 |
| Peso bruto (kg) | 16.1 |
| INTERFAZ | |
| Puerto de Comunicación | RS232/WIFI/BATERÍA DE LITIO |
| ENTORNO | |
| Humedad | 51% a 95% de Humedad Relativa (Sin condensación) |
| Temperatura de funcionamiento | -10℃~50℃ |
| NORMATIVA | |
| Cumplimiento de seguridad | CE |