
| MODÈLE | HMX-4.2KW |
| Phase | Monophasé |
| Puissance d'entrée PV maximale | 6200W |
| Puissance de sortie nominale | 4200W/4200VA |
| Courant de charge solaire maximal | 120A |
| FONCTIONNEMENT EN CONNEXION AU RÉSEAU | |
| ENTRÉE PV (DC) | |
| Tension DC nominale / Tension DC maximale | 360/500VDC |
| Tension de démarrage / Tension d'alimentation initiale | 60VDC/90VDC |
| Plage de tension MPPT | 60~450VDC |
| Courant d'entrée maximal | 1/18A |
| SORTIE RÉSEAU (AC) | |
| Tension de sortie nominale | 220/230/240VAC |
| Plage de tension de sortie | 195~253VAC |
| Courant de sortie nominal | 18.2A |
| Facteur de puissance | >0,99 |
| RENDEMENT | |
| Rendement de conversion maximal (DC/AC) | 98% |
| PUISSANCE DE SORTIE À DOUBLE CHARGE | |
| Pleine charge | 4200W |
| Charge principale maximale | 4200W |
| Plage de charge secondaire | 840W~2940W |
| Tension maximale de coupure de charge | 26VDC |
| Tension maximale de retour de charge | 27VDC |
| FONCTIONNEMENT HORS RÉSEAU | |
| ENTRÉE CA | |
| Tension de démarrage AC / Tension de redémarrage automatique | 120-140VAC/180VAC |
| Plage de tension d'entrée acceptable | 90~280VAC ou 170~280VAC |
| Plage de fréquence | 50±1Hz/60±1Hz |
| Courant d'entrée CA maximal | 24.7A |
| ENTRÉE PV (DC) | |
| Tension DC nominale / Tension DC maximale | 360/500VDC |
| Plage de tension MPPT | 60~450VDC |
| Courant d'entrée maximal | 1/18A |
| SORTIE EN MODE BATTERIE (CA) | |
| Tension de sortie nominale | 220/230/240VAC |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
| Rendement (CC vers CA) | 94% |
| BATTERIE ET CHARGEUR | |
| Tension nominale CC | 24VDC |
| Courant de charge solaire maximal | 120A |
| Courant de charge CA maximal | 100A |
| Courant de charge solaire + CA maximal | 120A |
| FONCTIONNEMENT HYBRIDE | |
| ENTRÉE PV (DC) | |
| Tension DC nominale / Tension DC maximale | 360/500VDC |
| Tension de démarrage / Tension d'alimentation initiale | 90VDC/120VDC |
| Plage de tension MPPT | 60~450VDC |
| Courant d'entrée maximal | 1/18A |
| SORTIE RÉSEAU (AC) | |
| Tension de sortie nominale | 220/230/240VAC |
| Plage de tension de sortie | 195~253VAC |
| Courant de sortie nominal | 18.2A |
| ENTRÉE CA | |
| Tension de démarrage AC / Tension de redémarrage automatique | 120-140VAC/180VAC |
| Plage de tension d'entrée acceptable | 90-280VAC ou 170-280VAC |
| Courant d'entrée CA maximal | 24.7A |
| Courant de charge maximal | 100A |
| GÉNÉRALITÉS | |
| PHYSIQUE | |
| Dimensions, H*L*P (mm) | 420*350*110 |
| Dimensions du carton, H × L × P (mm) | 500*415*180 |
| Poids net (kg) | 8.0 |
| Poids brut (kg) | 9.0 |
| INTERFACE | |
| Port de communication | RS232/WIFI/BATTERIE LITHIUM |
| ENVIRONNEMENT | |
| Humidité | 5% à 95% d'humidité relative (sans condensation) |
| Température de fonctionnement | -10℃~50℃ |
| NORMES | |
| Conformité de sécurité | CE |