
| MODELO | HMX-4.2KW |
| Fase | Monofásico |
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 6200W |
| Potência nominal de saída | 4200W/4200VA |
| Corrente Máxima de Carga Solar | 120A |
| OPERAÇÃO CONECTADA À REDE | |
| ENTRADA FOTOVOLTAICA (CC) | |
| Tensão nominal CC / Tensão máxima CC | 360/500VDC |
| Tensão de partida / Tensão inicial de alimentação | 60VDC/90VDC |
| Faixa de tensão MPPT | 60~450VDC |
| Corrente máxima de entrada | 1/18A |
| SAÍDA DA REDE (CA) | |
| Tensão nominal de saída | 220/230/240VAC |
| Faixa de tensão de saída | 195~253VAC |
| Corrente nominal de saída | 18.2A |
| Fator de potência | >0,99 |
| EFICIÊNCIA | |
| Eficiência máxima de conversão (CC/CA) | 98% |
| POTÊNCIA DE SAÍDA DE DUAS CARGAS | |
| Carga total | 4200W |
| Carga principal máxima | 4200W |
| Faixa da segunda carga | 840W~2940W |
| Tensão máxima de corte de carga | 26VDC |
| Tensão máxima de retorno de carga | 27VCC |
| OPERAÇÃO ISOLADA DA REDE | |
| ENTRADA CA | |
| Tensão de partida CA / Tensão de reinício automático | 120-140VCA/180VCA |
| Faixa de Tensão de Entrada Aceitável | 90~280VCA ou 170~280VCA |
| Faixa de Frequência | 50±1Hz/60±1Hz |
| Corrente Máxima de Entrada CA | 24.7A |
| ENTRADA FOTOVOLTAICA (CC) | |
| Tensão nominal CC / Tensão máxima CC | 360/500VDC |
| Faixa de tensão MPPT | 60~450VDC |
| Corrente máxima de entrada | 1/18A |
| SAÍDA EM MODO BATERIA (CA) | |
| Tensão nominal de saída | 220/230/240VAC |
| Forma de Onda de Saída | Onda senoidal pura |
| Eficiência (CC para CA) | 94% |
| BATERIA E CARREGADOR | |
| Tensão Nominal CC | 24VCC |
| Corrente Máxima de Carga Solar | 120A |
| Corrente Máxima de Carga CA | 100A |
| Corrente Máxima de Carga Solar+CA | 120A |
| OPERAÇÃO HÍBRIDA | |
| ENTRADA FOTOVOLTAICA (CC) | |
| Tensão nominal CC / Tensão máxima CC | 360/500VDC |
| Tensão de partida / Tensão inicial de alimentação | 90VDC/120VDC |
| Faixa de tensão MPPT | 60~450VDC |
| Corrente máxima de entrada | 1/18A |
| SAÍDA DA REDE (CA) | |
| Tensão nominal de saída | 220/230/240VAC |
| Faixa de tensão de saída | 195~253VAC |
| Corrente nominal de saída | 18.2A |
| ENTRADA CA | |
| Tensão de partida CA / Tensão de reinício automático | 120-140VCA/180VCA |
| Faixa de Tensão de Entrada Aceitável | 90-280VCA ou 170-280VCA |
| Corrente Máxima de Entrada CA | 24.7A |
| Corrente Máxima de Carga | 100A |
| GERAL | |
| FÍSICO | |
| Dimensão, A*L*P (mm) | 420*350*110 |
| Dimensão do Cartucho, A×L×P (mm) | 500*415*180 |
| Peso Líquido (kg) | 8.0 |
| Peso Bruto (kg) | 9.0 |
| INTERFACE | |
| Porta de Comunicação | RS232/WIFI/BATERIA DE LÍTIO |
| AMBIENTE | |
| Umidade | 51% a 95% de Umidade Relativa (Sem condensação) |
| Temperatura de Operação | -10℃~50℃ |
| PADRÃO | |
| Conformidade de Segurança | CE |