
| MODÈLE | HMX-8.2KW |
| Phase | Monophasé |
| Puissance d'entrée PV maximale | 5400W+5400W |
| Puissance de sortie nominale | 8200W/8200VA 10200W/10200VA |
| Courant de charge solaire maximal | 160A |
| FONCTIONNEMENT EN CONNEXION AU RÉSEAU | |
| ENTRÉE PV (DC) | |
| Tension DC nominale / Tension DC maximale | 360/500VDC |
| Tension de démarrage / Tension d'alimentation initiale | 90VDC/120VDC |
| Plage de tension MPPT | 90~450VDC |
| Courant d'entrée maximal | 2/18A |
| SORTIE RÉSEAU (AC) | |
| Tension de sortie nominale | 220/230/240VAC |
| Plage de tension de sortie | 195~253VAC |
| Courant de sortie nominal | 35,6A 44,3A |
| Facteur de puissance | >0,99 |
| RENDEMENT | |
| Rendement de conversion maximal (DC/AC) | 98% |
| PUISSANCE DE SORTIE À DOUBLE CHARGE | |
| Pleine charge | 8200W |
| Charge principale maximale | 8200W |
| Plage de charge secondaire | 1640W~5740W |
| Tension maximale de coupure de charge | 52VDC |
| Tension maximale de retour de charge | 54VDC |
| FONCTIONNEMENT HORS RÉSEAU | |
| ENTRÉE CA | |
| Tension de démarrage AC / Tension de redémarrage automatique | 120-140VAC/180VAC |
| Plage de tension d'entrée acceptable | 90~280VAC ou 170~280VAC |
| Plage de fréquence | 50±1Hz/60±1Hz |
| Courant d'entrée CA maximal | 48,2A 60A |
| ENTRÉE PV (DC) | |
| Tension DC nominale / Tension DC maximale | 360/500VDC |
| Plage de tension MPPT | 90~450VDC |
| Courant d'entrée maximal | 2/18A |
| SORTIE EN MODE BATTERIE (CA) | |
| Tension de sortie nominale | 220/230/240VAC |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
| Rendement (CC vers CA) | 94% |
| BATTERIE ET CHARGEUR | |
| Tension nominale CC | 48VDC |
| Courant de charge solaire maximal | 160A |
| Courant de charge CA maximal | 140A |
| Courant de charge solaire + CA maximal | 160A |
| FONCTIONNEMENT HYBRIDE | |
| ENTRÉE PV (DC) | |
| Tension DC nominale / Tension DC maximale | 360/500VDC |
| Tension de démarrage / Tension d'alimentation initiale | 90VDC/120VDC |
| Plage de tension MPPT | 90~450VDC |
| Courant d'entrée maximal | 2/18A |
| SORTIE RÉSEAU (AC) | |
| Tension de sortie nominale | 220/230/240VAC |
| Plage de tension de sortie | 195~253VAC |
| Courant de sortie nominal | 35,6A 44,3A |
| ENTRÉE CA | |
| Tension de démarrage AC / Tension de redémarrage automatique | 120-140VAC/180VAC |
| Plage de tension d'entrée acceptable | 90-280VAC ou 170-280VAC |
| Courant d'entrée CA maximal | 48,2A 60A |
| Courant de charge maximal | 140A |
| GÉNÉRALITÉS | |
| PHYSIQUE | |
| Dimensions, H*L*P (mm) | 500*390*136 |
| Dimensions du carton, H × L × P (mm) | 588*463*265 |
| Poids net (kg) | 14.5 |
| Poids brut (kg) | 16.1 |
| INTERFACE | |
| Port de communication | RS232/WIFI/BATTERIE LITHIUM |
| ENVIRONNEMENT | |
| Humidité | 5% à 95% d'humidité relative (sans condensation) |
| Température de fonctionnement | -10℃~50℃ |
| NORMES | |
| Conformité de sécurité | CE |