Pacco batteria LiFePO4 12.8V 50Ah con BMS Bluetooth
Scopri la tua nuova soluzione energetica: la HM-LF12100, un dispositivo ad alte prestazioni Batteria LiFePO4 da 12V 50Ah progettato per fornire energia affidabile in un'ampia gamma di applicazioni. Che tu stia alimentando una barca, godendoti un campeggio in camper, utilizzando un carrello da golf, curando il tuo prato o sfruttando l'energia solare, questa unità compatta ma potente è costruita per superare le aspettative. Come versatile batteria lifepo4 12v 50ah, combina efficienza, longevità e sicurezza in un unico pacchetto durevole.

Prestazioni di lunga durata: Goditi la tranquillità con una vita utile di 2000 cicli, garantendo che questa batteria a ciclo profondo lifepo4 50ah 12v fornisca un servizio affidabile per anni. Il suo basso tasso di autoscarica (<3,5% al mese) significa che è pronta all'uso anche dopo periodi di stoccaggio.
Chimica LiFePO4 robusta e sicura: A differenza delle batterie tradizionali, questa batteria al litio lifepo4 12v 50ah utilizza una tecnologia stabile al litio ferro fosfato, offrendo maggiore sicurezza e un'ampia gamma di temperature operative.
Pronta per applicazioni impegnative: Con una corrente di scarica continua di 50A e una corrente impulsiva di 100A, gestisce facilmente richieste di alta potenza. Per esigenze di potenza maggiori, questa unità può essere collegata in parallelo per creare un sistema equivalente a una batteria lifepo4 12v 150ah.
Costruita per durare: L'involucro con grado di protezione IP55 offre protezione contro acqua e polvere, rendendola una scelta robusta per ambienti marini, automobilistici e all'aperto.
Tensione Nominale: 12,8V
Capacità nominale: 50Ah
Energia: 640Wh
Durata del Ciclo di Vita: 2000 cicli (fino all'80% della capacità)
Corrente di carica massima: 50A
Corrente di scarica continua massima: 50A
Terminale: M8
Peso: Circa 6 Kg
| Caratteristiche elettriche | Tensione nominale | 12,8V | ||||||||||||||||||||||
| Capacità nominale | 50Ah | |||||||||||||||||||||||
| Energia | 640Wh | |||||||||||||||||||||||
| Resistenza interna | ≤35mΩ | |||||||||||||||||||||||
| Ciclo di vita | 2000 cicli @ carica/scarica 0,2C, fino all'80% della capacità | |||||||||||||||||||||||
| Autoscarica | ≤3,5% al mese a 25℃ | |||||||||||||||||||||||
| Ricarica Standard | Tensione Massima di Ricarica | 14,0~14,6V | ||||||||||||||||||||||
| Modalità di Ricarica | A una temperatura di 0℃~45℃, caricare a 14,6V con una corrente costante di 0,2C, e successivamente, proseguire con tensione costante di 14,6V fino a quando la corrente non sia superiore a 0,02C | |||||||||||||||||||||||
| Corrente di Ricarica | 20A | |||||||||||||||||||||||
| Corrente Massima di Ricarica | 50A | |||||||||||||||||||||||
| Scarica Standard | Corrente di Scarica | 50A | ||||||||||||||||||||||
| Corrente Massima Continua | 50A | |||||||||||||||||||||||
| Corrente Massima di Impulso | 100A (<3S) | |||||||||||||||||||||||
| Tensione di Taglio in Scarica | 10.0 | |||||||||||||||||||||||
| Resistenza ad Acqua e Polvere | IP55 | |||||||||||||||||||||||
| Struttura | Cella e Formato | LFP 3,2V 50Ah (4S1P) | ||||||||||||||||||||||
| Involucro | Plastica | |||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L*P*A*SP) | 231*145*208*208mm | |||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'Imballo | 250*160*220mm | |||||||||||||||||||||||
| Peso | Circa 6Kg | |||||||||||||||||||||||
| Terminale | M8 | |||||||||||||||||||||||
Se questo modello non soddisfa le vostre esigenze, forniamo anche altri Batteria LiFePO4 da 24V, Batteria LiFePO4 da 12V o Batteria LiFePO4 50Ah

Migliora il tuo sistema di alimentazione con l'efficienza e l'affidabilità di una vera batteria lifepo4 12v 50ah. Ideale per l'uso a ciclo profondo, questa batteria è la tua chiave per un'alimentazione ininterrotta su strada, in acqua o fuori rete.
