
| 型号 | HMX-BESS-100200 | |
| 系统标称参数 | ||
| 额定功率 | 105KW | |
| 额定容量 | 215KWh | |
| 交流输入/输出 | ||
| 额定电压 | 400V | |
| 电压范围 | 340~440V | |
| 额定电流 | 151A | |
| 额定频率 | 50/60Hz | |
| 功率因数 | > 0.99 | |
| 直流输入/输出 | ||
| 额定电压 | 768V | |
| 最低电压 | 650V | |
| 最高电压 | 876V | |
| 额定电流 | 140A | |
| 电芯容量 | 280Ah | |
| 电芯数量 | 240个 | |
| 总容量 | 215KWh | |
| 电池管理系统 | ||
| 电池簇 | 1个 | |
| 电池模组 | 15个 | |
| 电压精度 | 0.20% | |
| 温度精度 | 1% | |
| SOC精度 | 5% | |
| 容量精度 | 1% | |
| 空调 | ||
| 安装方式 | 内部安装 | |
| 风冷功率 | 3kW | |
| 消防系统 | ||
| 灭火介质 | 七氟丙烷 | |
| 喷洒方式 | 直冷 | |
| 循环寿命 | ||
| >6000次(25℃,0.5C) | ||
| 可用率 | ||
| >90% | ||
| 物理参数 | ||
| 重量 | <3.5吨 | |
| 长*宽*高 | 1800*1000*2350(毫米) | |

如果此机柜不符合您的需求,您可以查看我们的 储能集装箱.
HMX ENERGY 是一家在太阳能发电系统领域可靠且专业的公司。.