
| Model | HMX-BESS-100200 | |
| SYSTEEM NOMINAAL | ||
| Nominaal vermogen | 105KW | |
| Nominale capaciteit | 215KWh | |
| AC INGANG/UITGANG | ||
| Nominale spanning | 400V | |
| Spanningsbereik | 340~440V | |
| Nominale stroom | 151A | |
| Nominale frequentie | 50/60Hz | |
| Arbeidsfactor | > 0,99 | |
| DC INGANG/UITGANG | ||
| Nominale spanning | 768V | |
| Minimale spanning | 650V | |
| Max. spanning | 876V | |
| Nominale stroom | 140A | |
| Celcapaciteit | 280 Ah | |
| Aantal cellen | 240 stuks | |
| Totale capaciteit | 215KWh | |
| BATTERIJBEHEER | ||
| Batterijcluster | 1 stuk | |
| Batterijmodule | 15 stuks | |
| Spanningsnauwkeurigheid | 0.20% | |
| Temperatuurnauwkeurigheid | 1% | |
| SOC-nauwkeurigheid | 5% | |
| Capaciteitsnauwkeurigheid | 1% | |
| AIRCONDITIONING | ||
| Installatiemethode | Binnen geïnstalleerd | |
| Luchtkoelingsvermogen | 3 kW | |
| BRANDBEVEILIGINGSSYSTEEM | ||
| Blusmiddel | Heptafluorpropaan | |
| Spuitmethode | Directe verstrooiing | |
| LEVENSDUUR | ||
| >6000 cycli (25°C, 0,5C) | ||
| BESCHIKBAARHEIDSGRAAD | ||
| >90% | ||
| FYSIEKE SPECIFICATIES | ||
| Gewicht | <3,5t | |
| L*B*H | 1800*1000*2350 (mm) | |

Als deze kast niet aan uw vereisten voldoet, kunt u wellicht onze energieopslagcontainer.
HMX ENERGY is een betrouwbaar en professioneel bedrijf op het gebied van zonne-energiesystemen.