
| Modèle | HMX-BESS-100200 | |
| NOMINAL DU SYSTÈME | ||
| Puissance nominale | 105KW | |
| Capacité nominale | 215KWh | |
| ENTRÉE/SORTIE CA | ||
| Tension nominale | 400 V | |
| Plage de tension | 340~440V | |
| Courant nominal | 151A | |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | |
| Facteur de puissance | > 0.99 | |
| ENTRÉE/SORTIE CC | ||
| Tension nominale | 768V | |
| Tension minimale | 650V | |
| Tension maximale | 876V | |
| Courant nominal | 140A | |
| Capacité des cellules | 280Ah | |
| Nombre de cellules | 240pcs | |
| Capacité totale | 215KWh | |
| GESTION DE LA BATTERIE | ||
| Grappe de batteries | 1pcs | |
| Module de batterie | 15pcs | |
| Précision de tension | 0.20% | |
| Précision de température | 1% | |
| Précision SOC | 5% | |
| Précision de capacité | 1% | |
| AIR CONDITIONER | ||
| Méthode d'installation | Installé à l'intérieur | |
| Puissance de refroidissement de l'air | 3kW | |
| SYSTÈME DE PROTECTION INCENDIE | ||
| Agent extincteur | Heptafluoropropane | |
| Méthode de pulvérisation | Direct stray | |
| DURÉE DE VIE EN CYCLES | ||
| >6 000 cycles (25 °C, 0,5 C) | ||
| TAUX DE DISPONIBILITÉ | ||
| >90 % | ||
| PHYSIQUE | ||
| Poids | <3.5t | |
| L × l × H | 1800*1000*2350(mm) | |

If this cabinet didn’t suit your requirement, mahybe you can see our energy storage container.
HMX ENERGY is a reliable and profesional company in Solar Energy System.