
| Modelo | HMX-BESS-100200 | |
| NOMINAL DEL SISTEMA | ||
| Potencia nominal | 105KW | |
| Capacidad nominal | 215KWh | |
| ENTRADA/ SALIDA DE CA | ||
| Tensión nominal | 400V | |
| Rango de tensión | 340~440V | |
| Corriente nominal | 151A | |
| Frecuencia nominal | 50/60Hz | |
| Factor de potencia | > 0.99 | |
| ENTRADA/ SALIDA DE CC | ||
| Tensión nominal | 768V | |
| Tensión mínima | 650V | |
| Tensión máxima | 876V | |
| Corriente nominal | 140A | |
| Capacidad de celda | 280Ah | |
| Número de celdas | 240pcs | |
| Capacidad total | 215KWh | |
| GESTIÓN DE BATERÍA | ||
| Clúster de batería | 1pcs | |
| Módulo de batería | 15pcs | |
| Precisión de tensión | 0.20% | |
| Precisión de temperatura | 1% | |
| Precisión de SOC | 5% | |
| Precisión de capacidad | 1% | |
| AIRE ACONDICIONADO | ||
| Método de instalación | Instalado en el interior | |
| Potencia de enfriamiento del aire | 3kW | |
| SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS | ||
| Agente extintor | Heptafluoropropano | |
| Método de pulverización | Direct stray | |
| VIDA ÚTIL DEL CICLO | ||
| >6000 ciclos (25℃, 0.5C) | ||
| TASA DE DISPONIBILIDAD | ||
| >90% | ||
| FÍSICO | ||
| Peso | <3.5t | |
| L*A*H | 1800*1000*2350(mm) | |

If this cabinet didn’t suit your requirement, mahybe you can see our energy storage container.
HMX ENERGY is a reliable and profesional company in Solar Energy System.