
| Modell | HMX-BESS-100200 | |
| SYSTEM NENNWERTE | ||
| Nennleistung | 105KW | |
| Nennkapazität | 215KWh | |
| AC-EINGANG/AUSGANG | ||
| Nennspannung | 400 V | |
| Spannungsbereich | 340~440V | |
| Nennstrom | 151A | |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | |
| Leistungsfaktor | > 0.99 | |
| DC-EINGANG/AUSGANG | ||
| Nennspannung | 768V | |
| Min. Spannung | 650V | |
| Max. Spannung | 876V | |
| Nennstrom | 140A | |
| Zellkapazität | 280Ah | |
| Zellanzahl | 240pcs | |
| Gesamtkapazität | 215KWh | |
| BATTERIEMANAGEMENT | ||
| Batteriecluster | 1pcs | |
| Batteriemodul | 15pcs | |
| Spannungsgenauigkeit | 0.20% | |
| Temperaturgenauigkeit | 1% | |
| SOC-Genauigkeit | 5% | |
| Kapazitätsgenauigkeit | 1% | |
| KLIMANLAGE | ||
| Installationsmethode | Innen installiert | |
| Luftkühlleistung | 3kW | |
| BRANDSCHUTZSYSTEM | ||
| Löschmittel | Heptafluorpropan | |
| Sprühmethode | Direct stray | |
| ZYKLENLEBENSDAUER | ||
| >6000 Zyklen (25 °C, 0,5 °C) | ||
| VERFÜGBARKEITSRATE | ||
| >90 % | ||
| PHYSIKALISCH | ||
| Gewicht | <3.5t | |
| L*B*H | 1800*1000*2350(mm) | |

If this cabinet didn’t suit your requirement, mahybe you can see our energy storage container.
HMX ENERGY is a reliable and profesional company in Solar Energy System.