12,8V 50Ah LiFePO4 Lithium-Eisenphosphat-Akku mit BMS Bluetooth
Entdecken Sie Ihre neue Energielösung: die HM-LF12100, eine Hochleistungsbatterie, 12V 50Ah LiFePO4-Batterie die entwickelt wurde, um zuverlässige Energie für eine Vielzahl von Anwendungen bereitzustellen. Ob Sie ein Boot antreiben, beim Wohnmobil-Camping genießen, einen Golfwagen betreiben, Ihren Rasen pflegen oder Solarenergie nutzen – dieses kompakte und dennoch leistungsstarke Gerät ist darauf ausgelegt, Erwartungen zu übertreffen. Als vielseitige LiFePO4-12V-50Ah-Batterie, vereint sie Effizienz, Langlebigkeit und Sicherheit in einem robusten Paket.

Langlebige Leistung: Erleben Sie Sicherheit mit einer Lebensdauer von 2000 Zyklen, die gewährleistet, dass diese 50Ah-12V-LiFePO4-Deep-Cycle-Batterie über Jahre hinweg zuverlässigen Service bietet. Ihre geringe Selbstentladungsrate (<3,5 % pro Monat) bedeutet, dass sie auch nach längeren Lagerzeiten einsatzbereit ist.
Robuste & sichere LiFePO4-Chemie: Im Gegensatz zu herkömmlichen Batterien nutzt diese 12V-50Ah-LiFePO4-Lithiumbatterie stabile Lithium-Eisenphosphat-Technologie, die erhöhte Sicherheit und einen breiteren Betriebstemperaturbereich bietet.
Bereit für anspruchsvolle Anwendungen: Mit einem kontinuierlichen Entladestrom von 50 A und einem Impulsstrom von 100 A bewältigt sie hohe Leistungsanforderungen mühelos. Für größeren Leistungsbedarf kann dieses Gerät parallel geschaltet werden, um ein System zu schaffen, das einem Batteriepaket LiFePO4 12V 150Ah.
Gebaut für Dauerbelastung: entspricht. Das Gehäuse mit Schutzart IP55 bietet Schutz gegen Wasser und Staub und macht sie zu einer robusten Wahl für Marine-, Automobil- und Außenbereiche.
Nennspannung: 12,8V
Nennkapazität: 50Ah
Energie: 640Wh
Zyklenlebensdauer: 2000 Zyklen (bis 80 % Kapazität)
Maximaler Ladestrom: 50A
Maximaler Dauerentladestrom: 50A
Anschluss: M8
Gewicht: Ca. 6 kg
| Elektrische Eigenschaften | Nennspannung | 12,8V | ||||||||||||||||||||||
| Nennkapazität | 50Ah | |||||||||||||||||||||||
| Energie | 640Wh | |||||||||||||||||||||||
| Innenwiderstand | ≤35mΩ | |||||||||||||||||||||||
| Zyklenlebensdauer | 2000 Zyklen bei 0,2C Laden/Entladen, bis 80 % Kapazität | |||||||||||||||||||||||
| Selbstentladung | ≤3,5 % pro Monat bei 25℃ | |||||||||||||||||||||||
| Standardladung | Maximale Ladespannung | 14,0~14,6V | ||||||||||||||||||||||
| Lademodus | Bei einer Temperatur von 0℃~45℃ auf 14,6V mit einem konstanten Strom von 0,2C laden und anschließend kontinuierlich mit konstanter Spannung von 14,6V weiterladen, bis der Strom nicht mehr als 0,02C beträgt | |||||||||||||||||||||||
| Ladestrom | 20A | |||||||||||||||||||||||
| Maximaler Ladestrom | 50A | |||||||||||||||||||||||
| Standardentladung | Entladestrom | 50A | ||||||||||||||||||||||
| Maximaler Dauerstrom | 50A | |||||||||||||||||||||||
| Maximaler Impulsstrom | 100A(<3S) | |||||||||||||||||||||||
| Entlade-Schlussspannung | 10.0 | |||||||||||||||||||||||
| Wasser- und Staubbeständigkeit | IP55 | |||||||||||||||||||||||
| Aufbau | Zelle & Format | LFP3,2V50Ah (4S1P) | ||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Kunststoff | |||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (L*B*H*T) | 231*145*208*208mm | |||||||||||||||||||||||
| Paketabmessungen | 250*160*220mm | |||||||||||||||||||||||
| Gewicht | Ca. 6 kg | |||||||||||||||||||||||
| Anschlussklemme | M8 | |||||||||||||||||||||||
Falls dieses Modell nicht Ihren Anforderungen entspricht, bieten wir auch andere 24V LifePo4-Batterie, 12V LifePo4-Batterie oder 50Ah LifePo4 Batterie

Rüsten Sie Ihr Stromsystem auf mit der Effizienz und Zuverlässigkeit einer echten LiFePO4-12V-50Ah-Batterie. Ideal für Deep-Cycle-Anwendungen ist diese Batterie Ihr Schlüssel zu ununterbrochener Stromversorgung unterwegs, auf dem Wasser oder abseits des Stromnetzes.
