12,8V 50Ah LiFePO4 Lithium-ijzerfosfaat-accupakket met BMS Bluetooth
Maak kennis met uw nieuwe energieoplossing: de HM-LF12100, een hoogwaardige 12v 50ah lifepo4 accu ontworpen om betrouwbaar vermogen te leveren voor een breed scala aan toepassingen. Of u nu een boot aandrijft, geniet van kamperen met de caravan, een golfkar bestuurt, uw gazon onderhoudt of zonne-energie benut, deze compacte maar krachtige unit is gebouwd om aan de verwachtingen te voldoen. Als veelzijdige lifepo4 12v 50ah accu, combineert deze efficiëntie, levensduur en veiligheid in één duurzaam pakket.

Langdurige prestaties: Ervaar gemoedsrust met een levensduur van 2000 cycli, waardoor deze 50ah 12v lifepo4 deep-cycle-accu jarenlang betrouwbare service biedt. Het lage zelfontladingspercentage (<3,5% per maand) betekent dat deze zelfs na opslagperiodes gebruiksklaar is.
Robuuste en veilige LiFePO4-chemie: In tegenstelling tot traditionele accu's maakt deze 12v 50ah lifepo4 lithium-accu gebruik van stabiele lithium-ijzerfosfaattechnologie, wat zorgt voor verbeterde veiligheid en een breder bedrijfstemperatuurbereik.
Klaar voor veeleisende toepassingen: Met een continue ontlaadstroom van 50A en een pulsstroom van 100A kan deze moeiteloos hoge vermogensvereisten aan. Voor grotere vermogensbehoeften kan deze unit parallel worden geschakeld om een systeem te creëren dat gelijkwaardig is aan een accupakket lifepo4 12v 150ah.
Gebouwd om te weerstaan: De behuizing met IP55-classificatie biedt bescherming tegen water en stof, waardoor dit een robuuste keuze is voor maritieme, automobiel- en buitentoepassingen.
Nominale spanning: 12,8V
Nominale capaciteit: 50Ah
Energie: 640Wh
Levensduur: 2000 cycli (tot 80% capaciteit)
Maximale laadstroom: 50A
Maximale continue ontlaadstroom: 50A
Aansluiting: M8
Gewicht: Ongeveer 6 kg
| Elektrische kenmerken | Nominale spanning | 12,8V | ||||||||||||||||||||||
| Nominale capaciteit | 50Ah | |||||||||||||||||||||||
| Energie | 640Wh | |||||||||||||||||||||||
| Interne weerstand | ≤35mΩ | |||||||||||||||||||||||
| Cyclische levensduur | 2000 cycli @ 0,2C laden/ontladen, tot 80% capaciteit | |||||||||||||||||||||||
| Zelfontlading | ≤3,5% per maand bij 25°C | |||||||||||||||||||||||
| Standaard laden | Max. laadspanning | 14,0~14,6V | ||||||||||||||||||||||
| Laadmodus | Bij een temperatuur van 0°C~45°C, laden tot 14,6V met een constante stroom van 0,2C, en vervolgens continu laden met constante spanning van 14,6V totdat de stroom niet meer dan 0,02C bedraagt | |||||||||||||||||||||||
| Laadstroom | 20A | |||||||||||||||||||||||
| Max. laadstroom | 50A | |||||||||||||||||||||||
| Standaard ontladen | Ontlaadstroom | 50A | ||||||||||||||||||||||
| Max. continue stroom | 50A | |||||||||||||||||||||||
| Max. pulsstroom | 100A (<3S) | |||||||||||||||||||||||
| Afschakelspanning bij ontladen | 10.0 | |||||||||||||||||||||||
| Water- en stofbestendigheid | IP55 | |||||||||||||||||||||||
| Constructie | Cel & formaat | LFP 3,2V 50Ah (4S1P) | ||||||||||||||||||||||
| Behuizing | Kunststof | |||||||||||||||||||||||
| Afmetingen (L*B*H*D) | 231*145*208*208mm | |||||||||||||||||||||||
| Verpakkingsafmetingen | 250*160*220mm | |||||||||||||||||||||||
| Gewicht | Ongeveer 6 kg | |||||||||||||||||||||||
| Aansluiting | M8 | |||||||||||||||||||||||
Als dit model niet aan uw behoeften voldoet, bieden wij ook andere 24V LifePo4-accu, 12V LifePo4-accu of 50Ah LiFePO4-accu

Upgrade uw stroomsysteem met de efficiëntie en betrouwbaarheid van een echte lifepo4 12v 50ah accu. Ideaal voor deep-cycle-gebruik, deze accu is uw sleutel tot ononderbroken stroom op de weg, op het water of off-grid.
