Bloc-batterie LiFePO4 12,8V 50Ah avec BMS Bluetooth
Découvrez votre nouvelle solution énergétique : la HM-LF12100, une unité haute performance Batterie LiFePO4 12V 50Ah conçue pour fournir une alimentation fiable dans une large gamme d’applications. Que vous alimentiez un bateau, que vous profitiez d’un camping en camping-car, que vous utilisiez un chariot de golf, que vous entreteniez votre pelouse ou que vous exploitiez l’énergie solaire, cette unité compacte mais puissante est conçue pour dépasser vos attentes. En tant que batterie lifepo4 12v 50ah, polyvalente, elle combine efficacité, longévité et sécurité dans un boîtier durable.

Performance durable : Profitez d’une tranquillité d’esprit grâce à une durée de vie de 2000 cycles, garantissant que cette batterie à décharge profonde 50ah 12v lifepo4 offre un service fiable pendant des années. Son faible taux d’autodécharge (<3,5 % par mois) signifie qu’elle est prête à l’emploi même après des périodes de stockage.
Chimie LiFePO4 robuste et sûre : Contrairement aux batteries traditionnelles, cette batterie lithium 12v 50ah lifepo4 utilise une technologie stable au phosphate de fer lithié, offrant une sécurité renforcée et une plage de températures de fonctionnement plus étendue.
Prête pour les applications exigeantes : Avec un courant de décharge continu de 50 A et un courant d’impulsion de 100 A, elle gère facilement les demandes de puissance élevées. Pour des besoins énergétiques plus importants, cette unité peut être connectée en parallèle pour créer un système équivalent à une batterie lifepo4 12v 150ah.
Conçue pour durer : Le boîtier classé IP55 offre une protection contre l’eau et la poussière, ce qui en fait un choix robuste pour les environnements marins, automobiles et extérieurs.
Tension nominale : 12,8 V
Capacité nominale : 50Ah
Énergie : 640Wh
Durée de vie en cycles : 2000 cycles (jusqu’à 80 % de capacité)
Courant de charge maximal : 50A
Courant de décharge continu maximal : 50A
Borne : M8
Poids : Environ 6 kg
| Caractéristiques électriques | Tension nominale | 12,8 V | ||||||||||||||||||||||
| Capacité nominale | 50Ah | |||||||||||||||||||||||
| Énergie | 640Wh | |||||||||||||||||||||||
| Résistance interne | ≤35mΩ | |||||||||||||||||||||||
| Durée de vie en cycles | 2000 cycles à 0,2C en charge/décharge, jusqu’à 80 % de capacité | |||||||||||||||||||||||
| Autodécharge | ≤3,5 % par mois à 25℃ | |||||||||||||||||||||||
| Charge standard | Tension de charge maximale | 14,0~14,6V | ||||||||||||||||||||||
| Mode de charge | À une température de 0℃~45℃, charge à 14,6V avec un courant constant de 0,2C, puis passage en continu à une tension constante de 14,6V jusqu’à ce que le courant ne soit plus supérieur à 0,02C | |||||||||||||||||||||||
| Courant de charge | 20A | |||||||||||||||||||||||
| Courant de charge maximal | 50A | |||||||||||||||||||||||
| Décharge standard | Courant de décharge | 50A | ||||||||||||||||||||||
| Courant continu maximal | 50A | |||||||||||||||||||||||
| Courant d’impulsion maximal | 100A(<3S) | |||||||||||||||||||||||
| Tension de coupure en décharge | 10.0 | |||||||||||||||||||||||
| Résistance à l'eau et à la poussière | IP55 | |||||||||||||||||||||||
| Structure | Cellule et format | LFP 3,2 V 50 Ah (4S1P) | ||||||||||||||||||||||
| Boîtier | Plastique | |||||||||||||||||||||||
| Dimensions (L*P*H*Ép.) | 231*145*208*208 mm | |||||||||||||||||||||||
| Dimensions de l'emballage | 250*160*220 mm | |||||||||||||||||||||||
| Poids | Environ 6 kg | |||||||||||||||||||||||
| Bornes | M8 | |||||||||||||||||||||||
Si ce modèle ne convient pas à vos besoins, nous proposons également d'autres Batterie LifePo4 24V, Batterie LifePo4 12V ou Batterie LiFePO4 50 Ah

Améliorez votre système d'alimentation grâce à l'efficacité et à la fiabilité d'une véritable batterie lifepo4 12v 50ah. Idéale pour une utilisation à décharge profonde, cette batterie est votre clé pour une alimentation ininterrompue sur la route, sur l'eau ou hors réseau.
