Paquete de batería LiFePO4 de 12.8V 50Ah con BMS Bluetooth
Conozca su nueva solución energética: la HM-LF12100, una unidad de alto rendimiento Batería LiFePO4 de 12 V y 50 Ah diseñada para suministrar energía confiable en una amplia gama de aplicaciones. Ya sea que esté alimentando un barco, disfrutando de campamentos en RV, operando un carrito de golf, manteniendo su césped o aprovechando la energía solar, esta unidad compacta pero potente está construida para superar las expectativas. Como una versátil batería lifepo4 12v 50ah, combina eficiencia, longevidad y seguridad en un paquete duradero.

Rendimiento de larga duración: Disfrute de tranquilidad con una vida útil de 2000 ciclos, garantizando que esta batería de ciclo profundo lifepo4 de 50ah 12v brinde un servicio confiable durante años. Su baja tasa de autodescarga (<3.5% mensual) significa que está lista para usar incluso después de períodos de almacenamiento.
Química LiFePO4 robusta y segura: A diferencia de las baterías tradicionales, esta batería de litio lifepo4 de 12v 50ah utiliza tecnología estable de fosfato de hierro y litio, ofreciendo mayor seguridad y un rango de temperatura operativa más amplio.
Lista para aplicaciones exigentes: Con una corriente de descarga continua de 50A y una corriente de pulso de 100A, maneja demandas de alta potencia con facilidad. Para necesidades de mayor energía, esta unidad puede conectarse en paralelo para crear un sistema equivalente a una batería lifepo4 12v 150ah.
Construida para resistir: La carcasa con clasificación IP55 ofrece protección contra agua y polvo, lo que la convierte en una opción robusta para entornos marinos, automotrices y exteriores.
Voltaje nominal: 12.8V
Capacidad nominal: 50Ah
Energía: 640Wh
Ciclo de vida: 2000 ciclos (hasta el 80% de capacidad)
Corriente máxima de carga: 50A
Corriente máxima de descarga continua: 50A
Terminal: M8
Peso: Aprox. 6 Kg
| Características eléctricas | Voltaje nominal | 12.8V | ||||||||||||||||||||||
| Capacidad nominal | 50Ah | |||||||||||||||||||||||
| Energía | 640Wh | |||||||||||||||||||||||
| Resistencia interna | ≤35mΩ | |||||||||||||||||||||||
| Vida útil de ciclos | 2000 ciclos @ carga/descarga de 0.2C, hasta el 80% de capacidad | |||||||||||||||||||||||
| Autodescarga | ≤3.5% mensual a 25℃ | |||||||||||||||||||||||
| Carga estándar | Voltaje máximo de carga | 14.0~14.6V | ||||||||||||||||||||||
| Modo de carga | A temperatura de 0℃~45℃, cargar a 14.6V con una corriente constante de 0.2C, y luego, cambiar continuamente a voltaje constante de 14.6V hasta que la corriente no sea superior a 0.02C | |||||||||||||||||||||||
| Corriente de carga | 20A | |||||||||||||||||||||||
| Corriente Máxima de Carga | 50A | |||||||||||||||||||||||
| Descarga Estándar | Corriente de Descarga | 50A | ||||||||||||||||||||||
| Corriente Continua Máxima | 50A | |||||||||||||||||||||||
| Corriente de Pulso Máxima | 100A (<3S) | |||||||||||||||||||||||
| Voltaje de Corte de Descarga | 10.0 | |||||||||||||||||||||||
| Resistencia al Agua y al Polvo | IP55 | |||||||||||||||||||||||
| Estructura | Celda y Formato | LFP 3.2V 50Ah (4S1P) | ||||||||||||||||||||||
| Carcasa | Plástico | |||||||||||||||||||||||
| Dimensiones (L*An*Al*G) | 231*145*208*208 mm | |||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del Empaque | 250*160*220 mm | |||||||||||||||||||||||
| Peso | Aprox. 6 kg | |||||||||||||||||||||||
| Terminal | M8 | |||||||||||||||||||||||
Si este modelo no se adapta a sus necesidades, también ofrecemos otros Batería de 24V LifePo4, Batería de 12V LifePo4 o Batería 50Ah LiFePO4

Mejore su sistema de energía con la eficiencia y confiabilidad de una verdadera batería lifepo4 12v 50ah. Ideal para uso de ciclo profundo, esta batería es su clave para un suministro de energía ininterrumpido en carretera, en el agua o fuera de la red eléctrica.
