
| Modello | HMX-BESS-100200 | |
| NOMINALI DI SISTEMA | ||
| Potenza nominale | 105KW | |
| Capacità nominale | 215KWh | |
| INGRESSO/ USCITA CA | ||
| Tensione nominale | 400V | |
| Intervallo di tensione | 340~440V | |
| Corrente nominale | 151A | |
| Frequenza nominale | 50/60Hz | |
| Fattore di potenza | > 0.99 | |
| INGRESSO/ USCITA CC | ||
| Tensione nominale | 768V | |
| Tensione minima | 650V | |
| Tensione massima | 876V | |
| Corrente nominale | 140A | |
| Capacità cella | 280Ah | |
| Numero di celle | 240pz | |
| Capacità totale | 215KWh | |
| GESTIONE BATTERIA | ||
| Cluster batteria | 1pz | |
| Modulo batteria | 15pz | |
| Precisione tensione | 0.20% | |
| Precisione temperatura | 1% | |
| Precisione SOC | 5% | |
| Precisione capacità | 1% | |
| CLIMATIZZATORE | ||
| Metodo di installazione | Installato all'interno | |
| Potenza di raffreddamento dell'aria | 3kW | |
| SISTEMA ANTINCENDIO | ||
| Mezzo di estinzione dell'incendio | Eptafluoropropano | |
| Metodo di erogazione | Dispersione diretta | |
| DURATA DEL CICLO | ||
| >6000 cicli (25℃, 0,5C) | ||
| TASSO DI DISPONIBILITÀ | ||
| >90% | ||
| CARATTERISTICHE FISICHE | ||
| Peso | <3,5t | |
| L*P*A | 1800*1000*2350(mm) | |

Se questo armadio non soddisfa i tuoi requisiti, puoi consultare il nostro contenitore per accumulo energetico.
HMX ENERGY è un'azienda affidabile e professionale nel settore dei sistemi di energia solare.