
| Modelo | HMX-BESS-100200 | |
| NOMINAL DO SISTEMA | ||
| Potência nominal | 105KW | |
| Capacidade nominal | 215KWh | |
| ENTRADA/ SAÍDA CA | ||
| Tensão nominal | 400V | |
| Faixa de tensão | 340~440V | |
| Corrente nominal | 151A | |
| Frequência nominal | 50/60Hz | |
| Fator de potência | > 0.99 | |
| ENTRADA/ SAÍDA CC | ||
| Tensão nominal | 768V | |
| Tensão mínima | 650V | |
| Tensão máxima | 876V | |
| Corrente nominal | 140A | |
| Capacidade da célula | 280Ah | |
| Número de células | 240 unidades | |
| Capacidade total | 215KWh | |
| GESTÃO DE BATERIA | ||
| Cluster de bateria | 1 unidade | |
| Módulo de bateria | 15 unidades | |
| Precisão de tensão | 0.20% | |
| Precisão de temperatura | 1% | |
| Precisão de SOC | 5% | |
| Precisão de capacidade | 1% | |
| AR-CONDICIONADO | ||
| Método de instalação | Instalado no interior | |
| Potência de refrigeração do ar | 3kW | |
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | ||
| Meio de extinção de incêndio | Heptafluoropropano | |
| Método de pulverização | Dispersão direta | |
| VIDA ÚTIL DO CICLO | ||
| >6000 ciclos (25°C, 0,5C) | ||
| TAXA DE DISPONIBILIDADE | ||
| >90% | ||
| FÍSICO | ||
| Peso | <3,5t | |
| C*L*A | 1800*1000*2350(mm) | |

Se este gabinete não atender aos seus requisitos, talvez você possa ver nosso contêiner de armazenamento de energia.
HMX ENERGY é uma empresa confiável e profissional em Sistema de Energia Solar.