12.8V 50Ah 磷酸铁锂电池组,带BMS蓝牙功能
迎接您的新能源解决方案: HM-LF12100,一款高性能产品 12V 50Ah 磷酸铁锂电池 旨在为广泛的应用场景提供可靠电力。无论是为船舶供电、享受房车露营、驱动高尔夫球车、维护草坪,还是利用太阳能,这款紧凑而强大的设备都能超越您的期望。作为一款多功能 12V 50Ah磷酸铁锂电池, ,它将高效、长寿与安全集于一体,封装于耐用的外壳之中。.

持久性能: 拥有2000次循环寿命,让您安心无忧,确保这款 50Ah 12V磷酸铁锂深循环电池 可提供多年可靠服务。其低自放电率(每月<3.5%)意味着即使在存放一段时间后仍可随时使用。.
坚固安全的LiFePO4化学体系: 与传统电池不同,这款 12V 50Ah磷酸铁锂电池 采用稳定的磷酸铁锂技术,具有更高的安全性和更宽的工作温度范围。.
应对高要求应用场景: 具备50A持续放电电流和100A脉冲电流,可轻松应对高功率需求。如需更大功率,本设备可并联使用,构建等效于 12V 150Ah磷酸铁锂电池组.
的系统。 经久耐用:.
标称电压: 12.8V
标称容量: 50Ah
能量: 主要规格:
循环寿命: 640Wh
最大充电电流: 50A
最大持续放电电流: 50A
2000次循环(至80%容量) M8
重量: 端子:
| 电气 特性 | 标称电压 | 12.8V | ||||||||||||||||||||||
| 标称容量 | 50Ah | |||||||||||||||||||||||
| 能量 | 主要规格: | |||||||||||||||||||||||
| 内阻 | ≤35mΩ | |||||||||||||||||||||||
| Cycle Life | 2000次循环 @ 0.2C充放电,直至容量降至80% | |||||||||||||||||||||||
| 自放电 | ≤3.5% per month at 25℃ | |||||||||||||||||||||||
| 标准充电 | 最大充电电压 | 14.0~14.6V | ||||||||||||||||||||||
| 充电模式 | 在0℃~45℃温度下,以0.2C恒定电流充电至14.6V,然后 以14.6V恒定电压持续充电,直至电流 不大于0.02C | |||||||||||||||||||||||
| 充电电流 | 20A | |||||||||||||||||||||||
| 最大充电电流 | 50A | |||||||||||||||||||||||
| 标准放电 | 放电电流 | 50A | ||||||||||||||||||||||
| 最大持续电流 | 50A | |||||||||||||||||||||||
| 最大脉冲电流 | 100A(<3S) | |||||||||||||||||||||||
| 放电截止电压 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||
| 防水防尘等级 | IP55 | |||||||||||||||||||||||
| 结构 | 电芯及规格 | LFP3.2V50Ah(4S1P) | ||||||||||||||||||||||
| 外壳 | 塑料 | |||||||||||||||||||||||
| 尺寸(长*宽*高*厚) | 约6公斤 | |||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 231*145*208*208mm | |||||||||||||||||||||||
| 重量 | 250*160*220mm | |||||||||||||||||||||||
| 端子 | M8 | |||||||||||||||||||||||
If this model does not suit your needs, we also provide other 24V磷酸铁锂电池, 12V LifePo4电池 或 约6公斤

50Ah磷酸铁锂电池 12V 50Ah磷酸铁锂电池. 以真正的效率与可靠性升级您的电力系统。这款电池专为深循环使用而设计,是您在公路、水上或离网环境中获得不间断电力的关键。.
