Efficiënt en onafhankelijk EV-laden voor afgelegen gebieden
HMX introduceert de 100/200 KWH BESS-geïntegreerde laadoplossing—een compacte alles-in-één unit die batterijopslag, gelijkstroom-snelladen en slim energiebeheer combineert. Ideaal voor locaties met beperkte of geen nettoegang, biedt het betrouwbaar en flexibel EV-laden in logistieke hubs, recreatiegebieden, snelwegstops en bouwplaatsen.

1. Beschrijving van het batterijpakket
| Nr. | Item | Specificatie. |
| 1 | Batterijpakket | 4P48S (4 stuks module) |
| 2 | Nominale energie | 193kwh |
| 3 | Thermisch beheersysteem | Vloeistofkoeling |
| 4 | Nominale capaciteit | 315Ah |
| 5 | Nominale spanning | 200-1000VDC |
| 6 | Pakketgewicht | 2800kg |
| 7 | Afmetingen | 2600*1350*1600mm |
| 8 | Max. ontlaadstroom | 250A |
| 9 | Energiedichtheid | 125wh/kg |
2. Beschrijving van het indicatielampje
| Nr. | Item | Specificatie. |
| 1 | Rood lampje aan | Systeemstoring |
| 2 | Groen lampje aan | Laden |
| 3 | Blauw lampje aan | Laadpistool inactief |
3. Beschrijving van ingangseigenschappen
| Nr. | Item | Technisch | Eenheden | Opmerking |
| Vereisten | ||||
| 1 | Nominale driefasige ingangsspanning | 380 | VAC | Laadvermogen 40kw |
| 2 | Nominale driefasige ingangsstroom | 250 | A | |
| 3 | Nominale frequentie | 45-65 | Hz | |
| 4 | Driefasige laadconnector | 3W+N+PE(125A) | – |
4. Beschrijving van uitvoereigenschappen
| Nr. | Item | Technisch | Eenheden | Opmerking |
| Vereisten | ||||
| 1 | Maximaal uitgangsvermogen | 180 | kW | Nominaal |
| 2 | Uitgangsspanningsbereik | 200-1000 | Vdc | |
| Uitgangsspanning | ||||
| 3 | Stabilisatienauwkeurigheid | < ±0,5 | % | |
| 4 | Uitgangsstroom | ≤ ± 1 | % | Uitgangsstroom ≥30A |
| Stabilisatienauwkeurigheid | ≤±0,3 | A | Uitgangsstroom <30A | |
| <1 | Stroomveranderingswaarde | |||
| 5 | Uitgangsstroom | s | Δ ≤20A | |
| Reactietijd | <Δ/20 | Stroomveranderingswaarde | ||
| s | Δ >20A | |||
| 6 | Uitgangsstroomstopsnelheid | ≥ 100 | A/s | |
| 7 | Ontlaadcapaciteit van uitgangsspanning | <1 | Gereduceerd tot 60V | |
| s | ||||
| 8 | THD | < 5% | ||
| – | – | |||
| ≥0,92@20%-30lasting | ||||
| ≥0,98@30%-50lasting ≥0,99@50%-100lasting | ||||
| Arbeidsfactor | ||||
| 9 | – | – |
5. Beschrijving van beschermingseigenschappen
| Nr. | Item | Technisch | Eenheden | Opmerking |
| Vereisten | ||||
| 1 | Beschermingsklasse | Ⅱ | – | zonder AC-net |
| I | – | met AC-net | ||
| 2 | IP van batterijpakket | IP67 | – | – |
| 3 | IP van complete | IP54 | – | – |
| 4 | Detectie van ontbrekende driefasige ingang | Aanwezig | ||
| – | – | |||
| 5 | Ingangsoverstroombeveiliging | Aanwezig | ||
| – | – | |||
| Over temperatuur | ||||
| 6 | Bescherming van het laden | >50 | ℃ | Koelvloeistoftemperatuur |
| Vermogensmodule | ||||
| 7 | Contactorstatus | Aanwezig | ||
| Detectie | – | |||
| 8 | Overspanningsbeveiliging van laaduitgang | Aanwezig | Vdc | |
| 9 | Overstroombeveiliging van laaduitgang | Aanwezig | A | |
| 10 | Kortsluitbeveiliging voor laaduitgang | Aanwezig | ||
| – | ||||
| 11 | Isolatietest | Aanwezig | – | |
| 12 | Oververhittingsbeveiliging van laadkabel | 90 | ℃ | |
| 13 | Controleer de status van de servicedeur | Aanwezig | ||
| – | ||||
| 14 | Waterniveaudetectie | Aanwezig | – | |
| 15 | Overontladingsbeveiliging van back-upvoeding | Aanwezig | ||
| – | ||||
| 16 | Nooduitschakeling bij botsing | Nee | ||
| – |